Home: Home › Casinos › Epicstar Casino
Read our review of Epicstar Casino — rating, license, games, payouts and more.
Epicstar Casino
| Rating | 4.6 / 5 (8 Reviews) |
|---|---|
| License | Anjouan: ALSI-202409003-Fll |
| Owner | Epicstar Ltd., zaregistrirovannaya v Belize |
| Platform | No data |
| Founded | 2026 |
| Games | 2600 |
| Min deposit | $300 |
| Min withdrawal | $3000 |
| Withdrawal limit | 7 376 000 per day |
| Payout speed | 0-24 hours |
| Currencies | RUB, USD, EUR, UZS, BYN, KZT, UAH, HUF, PLN |
| Languages | Kazakh, Polish, English, Ukrainian, Russian |
| Deposit methods | Mir, SBP, Visa, Mastercard, Tether, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tron, Cryptocurrency, VTB Bank, Sberbank, Piastrix, Alfa-Bank, T-Bank |
| Withdrawal methods | Mir, SBP, Visa, Mastercard, Tether, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tron, Cryptocurrency, VTB Bank, Sberbank, Piastrix, Alfa-Bank, T-Bank |
| Restricted countries | Austria, United Kingdom, Germany, Spain, Netherlands, USA, France, Sudan, Syria, Komory i esche +4 strany |
Explore more
Similar casinos
| Casino | Rating | Games | |
|---|---|---|---|
| Casino Crypto | 4.6 | 10947 | Open casino |
| Catbet | 4.7 | 5000 | Open casino |
| Hype Casino | 4.7 | 6657 | Open casino |
| 1GO Casino | 4.6 | 9973 | Open casino |
| Leon Casino | 4.6 | 12000 | Open casino |
| Blitz Red | 4.7 | 8469 | Open casino |
| Arkada Casino | 4.6 | 5564 | Open casino |
| Playbet Casino | 4.6 | 8000 | Open casino |